3 KVA ONLINE UPS
11.688,00 TL
| 3 KVA ONLINE UPS | |
| Güç | : 3 kVA / 3000 kW |
| GİRİŞ | |
| Giriş Sistemi | : L+N+PE |
| Nominal Gerilim | : 208/220/230/240 VAC |
| Gerilim Aralığı | : 110 VAC ~ 300 VAC - 100 VAC ~ 176 VAC - 280 ~ 300 VAC (Sınırlı Güç) |
| Frekans | : 50/60 + 6 Hz (Varsayılan), ± 10 Hz (Ayarlanabilir) |
| Güç Faktörü | : 0.99 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış Sistemi | : L+N+PE |
| Güç Faktörü | : 1.0 |
| Gerilim | : 208/220/230/240 VAC |
| Dalga Formu | : Tam Sinüs Formu |
| Harmonik Bozunum | : ≤3% (0~ 100% Doğrusal Yük) ≤5% (0~100% Doğrusal Olmayan Yük) |
| Frekans | : 50 Hz /60 Hz ±0.05% Hz (Akü Modu) |
| İnvertör Aşırı Yük Yeteneği Normal Mod 25 °C) | : Şebeke Modu 30dk 102%-110% Yük, 10dk 110%-130% Yük 30sn 130%-150% Yük, 200msn > 150% Yük |
| İnvertör Aşırı Yük Yeteneği Normal Mod 25 °C) | : Akü Modu 1msn 102%-110% Yük, 10s 110%-130% Yük 3s 130%-150% Yük, 200msn > 150% Yük |
| Yükseklik | : Yükseklik 1000 m'yi geçmemeli, 1000 m'nin üzerinde, - 4000 m'ye kadar (Maks.) Değer Kaybı, (Referans IEC 62040) |
| AKÜ | |
| Akü Kapasitesi | : 7 Ah |
| Monte Edilmiş Akülerin Standard Modeli | : 72 VDC - 96 VDC (Opsiyonel) |
| Şarj Akımı | : 1A (Varsayılan) 1 - 5A Ayarlanabilir |
| ARAYÜZ | |
| RS-232 | : Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/Linux/Unix ve MAC |
| USB | : Windows Ailesi ve MAC |
| Akıllı Yuva | : SNMP / AS400 Röle Kartı / RS 485 |
| ÇEVRESEL PARAMETRELER | |
| Çalışma Sıcaklığı | : 0~40°C |
| Bağıl Nem | : 20%~95% (Yoğunlaşmayan) |
| Depolama Sıcaklığı | : -15~60°C |
| Yükseklik | : Yükseklik 1000 m'yi geçmemeli, 1000 m'nin üzerinde, 4000 m'ye kadar (Maks.) Değer Kaybı, (Referans IEC 62040) |
| Gürültü Seviyesi | : ≤50db |
| BOYUT VE AĞIRLIK | |
| Boyut(mm) W*D*H | : 450*192*352 - 72 VDC / 395*144*225 - 96 VDC |
| Net Ağırlık(kg) | : 21,4 KG - 72 VDC / 9 KG - 96 VDC |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!